<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://ssp.build2.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Скорая сметная помощь</title>
		<link>http://ssp.build2.ru/</link>
		<description>Скорая сметная помощь</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2021 22:09:55 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Доска бесплатных объявлений России ПРОДАЙ СОСЕДУ</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=338#p338</link>
			<description>&lt;p&gt;Доска бесплатных объявлений России ПРОДАЙ СОСЕДУ работает более 4х лет. &lt;a href=&quot;https://proday-sosedu.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Https://proday-sosedu.ru&lt;/a&gt;&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://goo-gl.su/SFKQi&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://goo-gl.su/SFKQi&lt;/a&gt; Купить или продать недвижимость, квартиры, участки или комнаты&amp;#160; Найти работу или добавить вакансии,оказываете услуги, продаёте животных и многие другие бесплатно. Постараемся Вам помочь в этом на бесплатной доске объявлений ПРОДАЙ СОСЕДУ. устали платить огромные деньги за подачу объявлений. Мы заботимся о гражданах нашей страны и гарантируем что доска объявлений ПРОДАЙ СОСЕДУ-&amp;#160; бесплатная сейчас и такой будет всё время. Продавайте недвижимость, автомобили, вещи , ищите работу , знакомьтесь и всё это абсолютно&amp;#160; на ПРОДАЙ СОСЕДУ. МЫ С ВАМИ. &lt;a href=&quot;https://proday-sosedu.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Https://proday-sosedu.ru&lt;/a&gt;&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://goo-gl.su/SFKQi&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://goo-gl.su/SFKQi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hcuoystlbb)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 22:09:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=338#p338</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обеспечение кибербезопасности</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=337#p337</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px&quot;&gt;CQR Company&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://upforme.ru/uploads/0009/15/18/565/366734.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://upforme.ru/uploads/0009/15/18/565/t366734.jpg&quot; alt=&quot;http://upforme.ru/uploads/0009/15/18/565/t366734.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;CQR Company - мы работает в сфере кибербезопасности уже 15 лет, в настоящее время компания предлагает свои услуги по тестированию на проникновение, оценкам уязвимостей, форензик, SOC, Социальная инженерия, Red Team и многое другое.&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; У&amp;#160; CQR Company&amp;#160; &amp;#160; достаточное количество человеческих ресурсов, опыта для того, чтобы обеспечить вашу кибербезопасность. Особо следует отметить&amp;#160; собственный коммерческий продукт CQR Compan,&amp;#160; позволяющий покрыть проекты и сделать их менеджмент и аудитирование проще, качественнее и быстрее. Этот продукт&amp;#160; - Cryeye (агрегатор сканов для определения уязвимостей системы /All in One IT security платформа). Благодаря этому ваши проекты станут быстрее и успешнее.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;em class=&quot;bbuline&quot;&gt;Некоторые детали из чеклиста компании:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;-&amp;#160; пентест;&lt;br /&gt;-&amp;#160; пентест сайта;&lt;br /&gt;-&amp;#160; пентест онлайн;&lt;br /&gt;-&amp;#160; социальная инженерия;&lt;br /&gt;-&amp;#160; социальная инженерия и социальные хакеры;&lt;br /&gt;-&amp;#160; обратная социальная инженерия;&lt;br /&gt;-&amp;#160; противодействие социальной инженерии;&lt;br /&gt;-&amp;#160; методы социальной инженерии;&lt;br /&gt;-&amp;#160; кибер безопасность;&lt;br /&gt;-&amp;#160; угрозы кибербезопасности;&lt;br /&gt;-&amp;#160; проблемы кибербезопасности;&lt;br /&gt;-&amp;#160; услуги кибербезопасности;&lt;br /&gt;-&amp;#160; обеспечение кибербезопасности.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;strong&gt;&lt;em class=&quot;bbuline&quot;&gt; Подробнее о компании можете на этих страницах узнать:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/ru&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/about-us.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/about-us.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/CQRServerSecurityAudit.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/CQRServerSecurityAudit.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/CQRListofServices.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/CQRListofServices.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/CQRWebappSecurityAudit.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/CQRWebappSecurityAudit.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;И немного о Cryeye:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cryeye.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cryeye.net&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cryeye.net/pdf/SecurityAuditingSystem.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cryeye.net/pdf/SecurityAuditingSystem.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cryeye.net/pdf/CryEye.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cryeye.net/pdf/CryEye.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Немного о нас и некоторых наших услугах&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/about-us.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/about-us.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/CQRServerSecurityAudit.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/CQRServerSecurityAudit.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/CQRListofServices.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/CQRListofServices.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/CQRWebappSecurityAudit.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/CQRWebappSecurityAudit.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;strong&gt;&lt;em class=&quot;bbuline&quot;&gt;Вот только часть перечня услуг, которые оказывает компания можно посмотреть тут&lt;br /&gt;(Pentest, Red team, SOC, Incidence response, Forensics, Threat intel, IT security research, vCiso):&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/CQRServerSecurityAudit.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/CQRServerSecurityAudit.pdf&lt;/a&gt; ( Аудит сервера)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/CQRWebappSecurityAudit.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/CQRWebappSecurityAudit.pdf&lt;/a&gt; ( Аудит веб приложения)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://cqr.company/pdf/CQRListofServices.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cqr.company/pdf/CQRListofServices.pdf&lt;/a&gt; ( Список услуг)&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;strong&gt;Для начала сотрудничества свяжитесь с ними по любому из этих контактов: Telegram @SvetlanaCQR,&amp;#160; svetlana@cqr.company, т.+380 063-467-6746.&amp;#160; &lt;br /&gt;Дополнительные контакты: @cqrcompany,&amp;#160; +380 93 082 77 77, cqr.company, sales@cqr.company, we@attack.company&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (volodin)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 09:56:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=337#p337</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ РОЗА ВЕТРОВ</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=336#p336</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте друзья,вчера делал заказ цветов вот здесь &lt;a href=&quot;https://flowersspb.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://flowersspb.com/&lt;/a&gt; Все очень понравилось,есть большой выбор цветов по доступным ценам также и скидки есть,с доставкой проблем нет..все быстро сделали,вобщем рекомендую данный магазин&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Лама)</author>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 16:32:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=336#p336</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Заберите деньги 500 рублей у банка.</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=324#p324</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте,вот недавно брал кредит здесь &lt;a href=&quot;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timabondarsoft.alex&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Алекс кредит&lt;/a&gt; все понравилось, быстро и удобно, советую вам!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Лама)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 13:07:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=324#p324</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самые низкие ипотечные ставки в странах Европы</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=323#p323</link>
			<description>&lt;p&gt;Российская ипотека остается дорогой по сравнению с европейскими странами. Ставки по жилищным кредитам в Европе в среднем составляют 2–3%. В России по такой ставке действует пока только дальневосточная ипотека.&lt;br /&gt;Самые низкие ипотечные ставки в странах Европы — в Германии, Испании, Великобритании. Для иностранцев жилищные кредиты доступны в большинстве европейских стран. Среди популярных у российских покупателей недвижимости стран самые низкие ставки в Германии, Финляндии, Испании — здесь заемщик с хорошей историей может рассчитывать на 1–2% годовых. Чуть выше, но все равно низкие проценты в Италии, Чехии, Словении — 2–3%, а вот в Черногории и Латвии ставки сравнительно высоки — 4–6%.&lt;br /&gt;Граждане России наравне с местными жителями могут воспользоваться ипотечными программами при покупке жилья за рубежом. Россияне часто используют кредиты при покупке недвижимости в Германии, Чехии, Испании. Сообщает &lt;a href=&quot;https://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сайт по недвижимости&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 13:40:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=323#p323</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Песня о короновирусе</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=322#p322</link>
			<description>&lt;p&gt;Бард Алексей Алексеев представил соответствующую моменту &lt;a href=&quot;https://youtu.be/ELB-ITxP03M&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Песню о короновирусе&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Архимед)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 21:38:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=322#p322</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В среднем по России  цена квадратного метра</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=320#p320</link>
			<description>&lt;p&gt;В среднем по России в городах-миллионниках цена квадратного метра с января увеличилась на 1,2% и на 7% за год, составив 74,93 тысячи рублей. Наиболее заметный рост цен на новостройки в прошедшем месяце продемонстрировали: Челябинск (+5%), где средняя цена квадратного метра первичного жилья установилась на уровне 48,9 тысяч рублей, а также Уфа (+5%), где квадратный метр в среднем оценивается в 80 тысяч рублей.&lt;br /&gt;Сразу в нескольких городах цены на новостройки уменьшились относительно января. Так, в Краснодаре (52,8 тысяч рублей) квадратный метр потерял в цене 2%, а Волгограде (48,8 тысяч рублей), Самаре (45,8 тысяч рублей) и Перми (62,6 тысяч рублей) - по 1%.&lt;br /&gt;В Москве за месяц новостройки прибавили в цене 2%, за год - 9%. Таким образом, в столице средняя цена квадратного метра этого вида недвижимости составила 198 тысяч рублей. Источник: &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;портал по недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 10:29:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=320#p320</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Земля дешевеет</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=319#p319</link>
			<description>&lt;p&gt;Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в среднем по России за 2019 год подешевели на 7% — до 40 тыс. рублей за сотку.&lt;br /&gt;Согласно исследованию, сильнее всего земля под ИЖС подешевела в Магаданской области (на 31% — до 37,5 тыс. рублей за сотку) и Ненецком автономном округе (на 30% — до 58,3 тыс. рублей). На 24% меньше земля стала стоить в Якутии (61,1 тыс. рублей). Четверку замыкает Забайкалье, где цены упали на 17% — до 20 тыс. рублей за сотку. В Подмосковье стоимость земли установилась на уровне 70 тыс. рублей, уменьшившись за год на 6%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;При этом в некоторых регионах земля подорожала, подсчитали эксперты «Авито недвижимость». Так, самый большой рост цен за год произошел в Санкт-Петербурге (на 23%), где участок под частный дом обойдется в 160 тыс. рублей за сотку. Стоимость земли в Туве выросла на 22% (до 38 тыс. рублей), а в Чечне — на 12% (до 93,3 тыс. рублей). Удорожание на 10% за год произошло в Вологодской области (22 тыс. рублей). Сообщает блог о недвижимости &lt;a href=&quot;https://newrealestate2020.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://newrealestate2020.blogspot.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 20:52:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=319#p319</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На российском рынке коммерческой недвижимости</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=318#p318</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам 2020 года на российском рынке ожидается ввод около 2 млн квадратных метров торговой недвижимости, следует из материалов исследования компании Knight Frank. Для сравнения, в 2019 году рынок вырос на 870 кв.м. На долю региональных городов в 2020 году придется 580 тысяч кв.м площадей против 488 кв.м годом ранее.&lt;br /&gt;Девелоперы выходят в мало освоенные с точки зрения качественной торговой недвижимости города, в том числе на Дальнем Востоке. В 2019 году треть всех открытий на региональных рынках состоялась в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске, подсчитали в CBRE. В 2020 году половина всех заявленных к открытию в регионах площадей находится Поволжье. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В Москве девелоперы в последние годы ориентируются на районные торговые центры. Средняя площадь новых объектов, открытие которых ожидается в 2020 году, составляет 18 000 кв.м, что вдвое меньше среднего показателя по рынку - 40 000 кв.м. В регионах, напротив, строятся крупные моллы: в текущем году средняя площадь новых объектов оценивается в 44 000 кв.м, что на 72,5% больше, чем в 2019 году. Эксперты считают, что у владельцев крупных торговых объектов могут возникнуть сложности с заполнением около 20% площадей. &lt;br /&gt;Информирует &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru/sp-kommercheskaya-nedvizhimost&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;портал о недвижимости tutrealty.ru/sp-kommercheskaya-nedvizhimost&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 12:25:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=318#p318</guid>
		</item>
		<item>
			<title>самая доступная новая недвижимость</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=317#p317</link>
			<description>&lt;p&gt;Новостройки Центрального АО (даже без элит-класса) подорожали за год в среднем до 341,56 тыс. руб./кв. метр (+12,5%) и 20,52 млн руб./лот (+13,1%). Дороже200 тыс. рублей обходился первичный «квадрат» еще в четырех округах: ЗАО – 231,78 тыс. рублей (+7,9%), САО – 221,9 тыс. рублей (+10,5%), СЗАО – 214,86 тыс. рублей (+5,2%) и ЮЗАО – 208,9 тыс. рублей (+7,2%). Средний бюджет предложения в данных локациях составил в ЗАО – 13,97 млн рублей (+9,3%), САО – 13,22 млн рублей (+10,6%), ЮЗАО – 13,11 млн рублей (+9,2%) и СЗАО – 12,71 млн рублей (+6,9%).&lt;br /&gt;На территории «старой» Москвы по-прежнему самая доступная новая недвижимость была представлена в ЗелАО. Тем не менее, именно этот округ по итогам 2019-го года показал максимальный ценовой прирост – на 18,6% за «квадрат» (до 137,58 тыс. рублей) и 17,7% за лот (до 7,03 млн рублей). В других старомосковских округах новостройки продавались в среднем за 183,28-196,2 тыс. руб./кв. метр (+6,2-10,4%) и 10,17-10,9 млн руб./лот (+7,3-8,9%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В двух административных округах Новой Москвы также произошла значительная ценовая коррекция. В конце 2019-го года на первичном рынке НАО продажи жилья велись в среднем за 115,74 тыс. руб./кв. метр (+13,9%) и 6,4 млн руб./лот (+15,9%). А цены в новостройках ТАО выросли на 11,8% – до 85,7 тыс. руб./кв. метр и 5,15 млн руб./лот. Источник: &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 21:22:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=317#p317</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Повышение активности арендаторов</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=316#p316</link>
			<description>&lt;p&gt;Цены на съемное жилье в Москве могут увеличиться на 5-7% в 2020 году, считают эксперты. &amp;quot;По итогам декабря 2019 года был зафиксирован годовой рост средних арендных ставок у 1- и 2-комнатных объектов – на 9% и на 15% соответственно. В 2020 году велика вероятность дальнейшего плавного подорожания – до 5-7%&amp;quot;, — отмечают аналитики. В качестве основной причины эксперты называют повышение активности арендаторов, вызванной подорожанием первичного и вторичного жилья, из-за чего часть потенциальных покупателей вынуждена временно перейти в статус арендаторов.&lt;br /&gt;Кроме того, спрос на съемные кварциты, по мнению экспертов, увеличился из-за увеличившегося в 2019 году притока в столицу региональных и иностранных нанимателей. Также увеличению стоимости найма жилья способствует развитие транспортной инфраструктуры в столице – открытие новых станций метро и МЦД. &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блог о недвижимости realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 14:06:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=316#p316</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Проблема обманутых дольщиков</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=315#p315</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2019 году в Петербурге введено в эксплуатацию 20 проблемных жилых комплексов в общей сложности на 6320 квартир.&lt;br /&gt;Об этом накануне в Москве сообщил губернатор Александр Беглов в ходе обсуждения с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталием Мутко завершение строительства проблемных домов в Петербурге и помощь городу со стороны федерального центра.&lt;br /&gt;Среди сданных объектов такие городские долгострои, как комплекс «Охта Модерн» и один из корпусов ЖК «Новая Скандинавия». Также введена в эксплуатацию последняя очередь одного из трех проблемных комплексов группы компаний «Норманн» - ЖК «Ижора парк».&lt;br /&gt;«Проблема обманутых дольщиков в Петербурге планомерно решается. И если в 2016 году доля договоров долевого участия в проблемных объектах превышала 13% от их общего числа, то сегодня она составляет менее 2%», - подчеркнул Александр Беглов.&lt;br /&gt;Он заявил, что работа в этом направлении будет продолжена. В 2020 году предстоит завершить строительство еще 22 проблемных домов суммарно на 4416 квартир.&amp;#160; &lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сайт о недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 15:22:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=315#p315</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Большой выбор элитного жилья</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=314#p314</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам 2019 года элитное жилье на вторичном рынке Санкт-Петербурга подорожало на 5%, до 348 тыс. рублей за кв. метр.&lt;br /&gt;По информации экспертов, в этом году спросом у покупателей на вторичном рынке элитного жилья пользовались квартиры площадью от 120 до 160 кв. м. с двумя-тремя спальнями и большой гостиной стоимостью от 20 млн до 35 млн рублей.&lt;br /&gt;Как уточнили в компании, на долю объектов стоимостью от 20 до 50 млн рублей пришлось 49% предложения. Квартиры стоимостью от 15 млн до 30 млн рублей занимают 14% от объема предложения, от 40 млн до 50 млн рублей - 17%, свыше 90 млн рублей – 2%.&lt;br /&gt;Самый большой выбор элитного жилья сегодня сосредоточен на Петроградской стороне и Петровском острове - 67% от общего количества объявлений в городе. А наиболее дорогие объекты вторичного рынка со стоимостью квадратного метра более 800 тыс. рублей располагаются на Дворцовой набережной и набережной Кутузова, набережной реки Фонтанки, Крестовском острове и Песочной набережной. Источник: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;форум о недвижимости nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 01:09:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=314#p314</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сейчас мы решили проблему обманутых дольщиков</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=313#p313</link>
			<description>&lt;p&gt;Власти Московской области рассчитывают полностью решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье в перспективе трех-пяти лет, для восстановления прав участников долевого строительства необходимо привлечь еще около 80 млрд руб., сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.&lt;br /&gt;«Сейчас мы решили проблему обманутых дольщиков для 60 тыс. человек. Для того, чтобы окончательно завершить с этой проблемой, нужно еще 80 млрд [рублей] - это с социальной инфраструктурой. Горизонт решения этой проблемы - три-пять лет», - цитирует Воробьева СМИ. Источник: &lt;a href=&quot;http://nedv.onaruto.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedv.onaruto.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 16:49:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=313#p313</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Снижение спроса</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=312#p312</link>
			<description>&lt;p&gt;На рынке недвижимости Испании наблюдается снижение спроса. Согласно данным Ассоциации испанских нотариусов, продажи жилья в Испании сильно снизились в период с мая по август 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.&lt;br /&gt;Самой очевидной причиной снижения продаж эксперты связывают с введением нового закона об ипотеке, который пока что нечетко реализуется. Объем продаж новостроек снизился на 20% (в том числе и на популярных среди иностранных инвесторов городов Коста-дель-Соль), в то время как на вторичном рынке активность упала только на 9%.&lt;br /&gt;Более оптимистичная ситуация осталась на рынке недвижимости Каталонии и Мурсии, а в Валенсии ничего не изменилось. Источник: &lt;a href=&quot;http://nedv.onaruto.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedv.onaruto.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 11:10:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=312#p312</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=311#p311</link>
			<description>&lt;p&gt;В российских городах выросла средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости на 4 процента, до 73,3 тысячи рублей. В некоторых городах рост оказался значительно более выраженным. Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь. Стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года здесь выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента. Активно дорожала «первичка» в Хабаровске (на 6 процентов), Барнауле (5,9), Ярославле (5,8), Санкт-Петербурге (5,7) и Москве (5,5). «Пятипроцентный барьер» также перешли Балашиха и Набережные Челны (5,2 и 5 процентов, соответственно). Пишет: &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 11:42:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=311#p311</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кредитный договор рассчитан максимум на пять лет</title>
			<link>http://ssp.build2.ru/viewtopic.php?pid=310#p310</link>
